Wafer Check Valve ( Twin Door )
General
| Body | Cast Iron ( GG 25 ) |
| Disc | SUS 304 |
| Spring | SUS 304 |
| Seat | SUS 304 |
| Handle | Cast Iron |
| Size | 50 mm - 250 mm |
| Pressure | 150 psi |
| Connection | Wafer |
Application
| Suitable For Water, Gases, Oil and Others Non-Abrasive Media. |
Dimension
| SIZE | A | B | C | D | E | L |
| 2" | 107 | 65 | 47 | 48 | 59 | 43 |
| 2-½" | 127 | 80 | 62 | 60 | 78 | 46 |
| 3 | 142 | 94 | 67 | 70 | 91 | 64 |
| 4" | 162 | 117 | 96 | 88 | 110 | 64 |
| 6" | 218 | 170 | 142 | 134 | 170 | 76 |
| 8" | 273 | 224 | 197 | 182 | 222 | 89 |
| 10" | 328 | 265 | 240 | 223 | 264 | 114 |




