Globe Valve (DIN)
| No. | Part Name | Material |
| 1 | Lock Nut | A194 2H |
| 2 | Hand Wheel | Ductile Iron |
| 3 | Stem Nut | ACuAL 10Fe3 |
| 4 | Stem | A182 F6a |
| 5 | Gland Nut | A194 2H |
| 6 | Gland Flange | A216 WCB |
| 7 | Gland Bolt | A193 B7 |
| 8 | Stem Packing | Flex. Packing |
| 9 | Gasket | SS304 + Flex. Graphite |
| 10 | Nut | A194 2H |
| 11 | Stud | A193 B7 |
| 12 | Bonnet | A216 WCB |
| 13 | Disc Nut | A276 T410 |
| 14 | Disc | A105 + 13%Cr |
| 15 | Body | A216 + 13%Cr |
| Pressure Test |
||
| (Hydraulic) | Shell Test | 6.0 MPa |
| Seat Test | 4.4 MPa | |
| Pressure Test (Air) | Seat Test | 0.6 MPa |
| Nominal Pressure | 4.0 MPa | |
| Suitable Temperature | -29 to 425 °C | |
| Suitable Medium | Water, Oil, Gas | |
Technical Requirements
|
1. Design & manufacture conform to DIN 3356 |
| Dimension |
|||||||||
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | n - Ø | L | H | |
| mm | Inch | ( mm ) | |||||||
| 25 | 1" | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 - 14 | 160 | 160 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 - 18 | 180 | 160 |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 - 18 | 200 | 200 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 - 18 | 230 | 250 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8 - 18 | 290 | 280 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8 - 18 | 310 | 300 |
| 100 | 4" | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8 - 22 | 350 | 360 |
| 125 | 5" | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8 - 26 | 400 | 400 |
| 150 | 6" | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8 - 26 | 400 | 400 |
| 200 | 8" | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12 - 30 | 600 | 500 |
| 250 | 10" | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12 - 33 | 730 | 700 |
| 300 | 12" | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16 - 33 | 850 | 800 |

