Butterfly Valve
Yofuki Butterfly Valve are design to comply with API 609 and MSS SP-67.
![]() |
![]() |
![]() |
General
| Parts | Materials |
| Body | Cast Iron ( GG 25 ) |
| Disc | Stainless Steel (SUS 304) |
| Stem | Stainless Steel (SUS 304) |
| Seat | EPDM |
| Handle | Cast Iron (GG25) |
| Hydrostatic Shell Test | 2.40 Mpa |
| Hydrostatic Seat Test | 1.76 Mpa |
Application
| Suitable For Water, Oil, and Other Non-Abrasive Media. |
Dimension ( mm )
| DN | A | B | C | D | K | d 1 | Ø n- d2 | d | L | D 1 | Ø n | G |
| 50 | 162 | 76 | 45 | 52.9 | 70 | 50 | 4 - 7 | 12.7 | 32 | 125 | 4 - 18 | 88 |
| 65 | 175 | 89 | 48 | 64.5 | 70 | 50 | 4 - 7 | 12.7 | 32 | 145 | 4 - 18 | 108< |
| 80 | 181 | 95 | 49 | 78.8 | 70 | 50 | 4 - 7 | 12.7 | 32 | 160 | 4 - 18 | 118 |
| 100 | 200 | 114 | 55 | 104 | 90 | 70 | 4 - 9.5 | 15.9 | 32 | 180 | 4 - 18 | 156 |
| 125 | 213 | 127 | 58 | 123.3 | 90 | 70 | 4 - 9.5 | 19.0 | 32 | 210 | 4 - 18 | 181 |
| 150 | 225 | 140 | 59 | 155.6 | 90 | 70 | 4 - 9.5 | 19.0 | 32 | 240 | 4 - 22 | 210 |
| 200 | 260 | 177 | 64 | 202.5 | 125 | 80 | 4 - 11.5 | 22.2 | 45 | 295 | 4 - 22 | 260 |
| 250 | 292 | 203 | 70 | 250.5 | 125 | 80 | 4 - 11.5 | 28.6 | 45 | 355 | 4 - 22 | 321 |







