Gate Valve (B.S. 3464)
![]() ![]() |
10 | Hand Wheel | GG25 |
| 09 | Packing | GG25 | |
| 08 | Gasket | EPDM | |
| 07 | Gasket | Graphite | |
| 06 | Stem | 2Cr13 | |
| 05 | Stem Nut | Brass | |
| 04 | Sealing Face | Brass | |
| 03 | Wedge | GG25 | |
| 02 | Sealing Ring | Brass | |
| 01 | Body | GG25 |
|
Design According to BS 3464 |
| Do | 160 | 160 | 200 | 200 | 240 | 240 | 320 | 320 | 360 |
| H | 282 | 312 | 328 | 387 | 472 | 500 | 668 | 768 | 815 |
| b | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 |
| D | 152 | 165 | 184 | 216 | 254 | 279 | 336 | 406 | 457 |
| L | 146 | 159 | 165 | 172 | 190 | 210 | 241 | 273 | 305 |
| Dn | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |





