砂浆
| 耐火胶泥 | SK 30 | SK 32 | SK 34 | SK 36 | SK 38 | |
| Al2O3 (%) | 30 | 34 | 42 | 55 | 70 | ![]() |
| SiO2 (%) | 65 | 62 | 54 | 40 | 28 | |
| Fe2O3 (%) | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 2.0 | < 1.88 | |
| 粒度 (mm) | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | 0 - 0.8 | |
| 特点 | 热力 | 热力 | 热力 | 热力 | 热力 | |
| 填料(kg/包) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 应用 | SK 30 消防粘土砖 | SK 32 消防粘土砖 | SK 34 消防粘土砖 | SK 36 高铝砖 | SK 38 高铝砖 |
