浇注料
| 浇注料 | 1400°C | 1500°C | 1600°C | 1700°C | ||
| Al2O3 (%) | 42% | 54% | 60% | 70% | ![]() |
|
| SiO2 (%) | 46% | 39% | 33% | 23% | ||
| Fe2O3 |
1 | |||||
| CaO | < 3% | |||||
| 所需材料 1m3 | 2000kg | 2300kg | 2500kg | 2500kg | ||
| 工作温度 | 1400°C | 1500°C | 1600°C | 1700°C | ||
| 常温耐压强度kg/cm2 110°C | 200 | 250 - 300 | 300 + | 300 | ||
| 加水量 | 17 - 18% | 13% | 11% | 10ltr/100kg | ||
| 填料 | 25kg/包 | 25kg/包 | 25kg/包 | 25kg/包 | ||
| 永久线变化 1400°C | + 0.5% |
