截止阀 (DIN)
| No. | 部件名称 | 材料 |
| 1 | 锁紧螺母 | A194 2H |
| 2 | 手轮 | 球墨铸铁 |
| 3 | 阀杆螺母 | ACuAL 10Fe3 |
| 4 | 阀杆 | A182 F6a |
| 5 | 压紧螺母 | A194 2H |
| 6 | 填料压盖 | A216 WCB |
| 7 | 压盖螺栓 | A193 B7 |
| 8 | 阀杆填料 | Flex. 填料 |
| 9 | 垫片 | SS304 + Flex. 石墨 |
| 10 | 螺母 | A194 2H |
| 11 | 饰钉 | A193 B7 |
| 12 | 阀盖 | A216 WCB |
| 13 | 阀瓣螺母 | A276 T410 |
| 14 | 阀瓣 | A105 + 13%Cr |
| 15 | 外体 | A216 + 13%Cr |
| 压力测试 |
||
| (液压) | 壳体测试 | 6.0 MPa |
| 阀座测试 | 4.4 MPa | |
| 压力测试 (气压) | 阀座测试 | 0.6 MPa |
| 标称压力 | 4.0 MPa | |
| 适用温度 | -29 to 425 °C | |
| 适用介质 | 水,油,气体 | |
技术需求
| 1. 设计和制造符合 DIN 3356 2. 测试及检查符合 API 598 3. 面对面尺寸符合 DIN 2545 PN16 |
| 尺码 |
|||||||||
| DN | D1 | D2 | D3 | B | f | n - Ø | L | H | |
| mm | 寸 | ( mm ) | |||||||
| 25 | 1" | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 4 - 14 | 160 | 160 |
| 32 | 1 1/4" | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 - 18 | 180 | 160 |
| 40 | 1 1/2" | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 4 - 18 | 200 | 200 |
| 50 | 2" | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 4 - 18 | 230 | 250 |
| 65 | 2 1/2" | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 8 - 18 | 290 | 280 |
| 80 | 3" | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 8 - 18 | 310 | 300 |
| 100 | 4" | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 8 - 22 | 350 | 360 |
| 125 | 5" | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 8 - 26 | 400 | 400 |
| 150 | 6" | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 8 - 26 | 400 | 400 |
| 200 | 8" | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 12 - 30 | 600 | 500 |
| 250 | 10" | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 12 - 33 | 730 | 700 |
| 300 | 12" | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 16 - 33 | 850 | 800 |

