足部防护
安全鞋

| 代码 | 款型 | 尺码 |
| 136 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 138 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 142 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 157 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 159 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 193 | Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 157 | MS Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 159 | MS Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 138 | MS Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 142 | MS Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| 193 | MS Kim 安全鞋 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 |
| *** (尺码 4 和 12 = 特别订作) | ||
橡胶靴

| 款型 | 尺码 |
| 橡胶靴 6000# (W/O Cloth) | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Korakoh 橡胶靴 7000 (W/O Cloth) | 6, 7, 8, 9, 10 |
| 橡胶靴 | 5, 6, 7, 8, 9, 10 |