FacebookLazadaShopee

Language:


调心滚子轴承

项目 尺码 (mm) 基本额定动负荷 额定速度 重量
(kg)
d D B r 动态
Cr
静态
Cor

润滑脂

油脂
23218 90 160 52.4 2 357 539 2052 2912 4.64
23218 CA/W33 90 160 52.4 2 357 539 2052 2912 4.42
22318 CA/W22 90 190 64 3 500 671 1944 2688 8.67
24020 CA 100 150 50 1.5 325 605 1836 2688 3.2
23120 CA 100 165 52 2 338 539 2160 3136 4.5
23120 CA/W22 100 165 52 2 338 539 2160 3136 4.4
24120 CA 100 180 65 2 404 644 1836 2464 5.7
22220 100 180 46 2.1 327 457 2376 3360 5.24
22220 /W33 100 180 46 2.1 327 457 2376 3360 5.16
22220K 100 180 46 2.1 327 457 2376 3360 5.16
22220 CA 100 180 46 2.1 327 457 2376 3360 5.18
23220 /W22 100 180 60.3 2.1 435 660 1836 2464 6.71
23220 CA.W33 100 180 60.3 2.1 435 660 1836 2464 6.39
22320 100 215 73 3 641 880 1836 2464 13.1
22320 K 100 215 73 3 641 880 1836 2464 13.1
22320 CA 100 215 73 3 641 880 1836 2464 13.8
22320 CA/W33 100 215 73 3 641 880 1836 2464 13.7
23022 110 170 45 2 280 484 2376 3360 4.22
23022 /W33 110 170 45 2 280 484 2376 3360 3.93
23022 CA/W33 110 170 45 2 280 484 2376 3360 3.75
23122 /W33 110 180 56 2 393 644 2052 2912 4.58
23122 CA/W33 110 180 56 2 393 644 2052 2912 5.73
24122 /W33 110 180 69 2 483 825 1080 1568 7.1
24122 CA/W33 110 180 69 2 483 825 1080 1568 6.88
22222 110 200 53 2.1 426 616 2160 3136 7.26
23222 CA 110 200 59.8 2.1 544 842 1728 2240 9.78
23222 /W33 110 200 69.8 2.1 544 842 1728 2240 9.66
23222 CA/W33 110 200 69.8 2.1 544 842 1728 2240 9.58
23024 120 180 46 2 320 561 2160 3136 4.1
23024 /W33 120 180 46 2 320 561 2160 3136 4
23024 CA/W33 120 180 46 2 320 561 2160 3136 4.21
24024 /W33 120 180 60 2 393 737 1728 2240 5.3
24024 CA/W33 120 180 60 2 393 737 1728 2240 5.81
23124 120 200 62 2 471 765 1944 2688 7.63
23124 CA 120 200 62 2 471 765 1944 2688 7.82
23124 /W33 120 200 62 2 471 765 1944 2688 7.63
23124 CA/W33 120 200 62 2 471 765 1944 2688 7.82
24124 120 200 80 2 604 1045 972 1344 10.6
22224 120 215 58 2.1 489 737 2052 2912 9.2
22224 K 120 215 58 2.1 489 737 2052 2912 9
22224 CA 120 215 58 2.1 489 737 2052 2912 9.87
23224 CA 120 215 76 2.1 641 1023 1620 2128 12.1
23224 CA/W33 120 215 76 2.1 641 1023 1620 228 12
23224 /W33 120 215 76 2.1 641 1023 1620 2128 12
23224 K/W33 120 215 76 2.1 641 1023 1620 2128 11.6
22324 120 260 86 3 887 1232 1512 2016 21.7
22324 CA 120 260 86 3 887 1232 1512 2016 23
22324 K 120 260 86 3 887 1232 1512 2016 21.7
22324 /W33 120 260 86 3 887 1232 1512 2016 21.7
23026 130 200 52 2 393 671 2052 2912 6.64
23026 CA/W33 130 200 52 2 393 671 2052 2912 6.1
24026 /W33 130 200 69 2 501 897 620 2128 8.1
24026 CA/W33 130 200 69 2 501 897 1620 2128 7.95
23126 CA/W33 130 210 64 2 513 858 1836 2464 9.5
24126 CA/W33 130 210 80 2 616 1100 972 1344 11.1
22226 130 230 64 3 573 880 1944 2688 11.5
22226 CA 130 230 64 3 573 880 1944 2688 12.4
22226 K 130 230 64 3 573 880 1944 2688 11.3
23226 CA 130 230 80 3 725 1166 1404 1904 15.9
23226 CA/W33 130 230 80 3 725 1166 1404 1904 15.9
22326 /W33 130 230 80 3 725 1166 1404 1904 15
22326 130 280 93 4 1027 1452 1404 1904 28.7
22326 CA 130 280 93 4 1027 1452 1404 1904 27.4
22326 K 130 280 93 4 1027 1452 1404 1904 28.2
22326 /W33 130 280 93 4 1027 1452 1404 1904 28.2
23028 140 210 53 2 417 748 1944 2688 6.8
23028 CA/W33 140 210 53 2 417 748 1944 2688 6
24028 CA/W33 140 210 69 2 520 990 1512 2016 8.5
23128 140 225 68 2.1 573 990 1728 2240 10.9
23128 /W33 140 225 68 2.1 573 990 1728 2240 10.9
23128 CA/W33 140 225 68 2.1 573 990 1728 2240 10.8
24128 /W33 140 225 85 2.1 707 1276 918 1232 13
24128 CA/W33 140 225 85 2.1 707 1276 918 1232 13
22228 140 150 68 3 641 990 1836 2464 14.2
22228 K 140 150 68 3 641 990 1836 2464 14.1
22228 CA 140 150 68 3 641 990 1836 2464 16.2
23228 CA 140 150 88 3 839 1375 1296 1792 19.5
23228 /W33 140 150 88 3 839 1375 1296 1792 18.5
22328 140 300 102 4 1187 1716 1188 1680 35.1
22328 CA 140 300 102 4 1187 1716 1188 1680 34.9
22328 K 140 300 102 4 1187 1716 1188 1680 34.9
23030 /W33 150 225 56 2.1 459 825 1836 2464 8.33
23030 K/W33 150 225 56 2.1 459 825 1836 2464 8.06
23030 CA/W33 150 225 56 2.1 459 825 1836 2464 7.95
24030 /W33 150 225 75 2.1 592 1144 1404 1904 10.4
24030 CA/W33 150 225 75 2.1 592 1144 1404 1904 9.36
23130 150 250 80 2.1 761 1320 1512 2016 15.8
23130 K 150 250 80 2.1 761 1320 1512 2016 15.5
23130 /W33 150 250 80 2.1 761 1320 1512 2016 15.7
23130 CA/W33 150 250 80 2.1 761 1320 1512 2016 16.4
23130 K/W33 150 250 80 2.1 761 1320 1512 2016 15.4
24130 CA/W33 150 250 100 2.1 942 1683 864 1120 19.4
22230 150 270 73 3 773 1188 1728 2240 18.3
22230 CA 150 270 73 3 773 1188 1728 2240 17.5
22230 K 150 270 73 3 773 1188 1728 2240 18.3
22230 CA/W33 150 270 73 3 773 1188 1728 2240 17.3
22330 150 320 108 4 1334 1936 1080 1568 42
22330 CA 150 320 108 4 1334 1936 1080 1568 42
22330 K 150 320 108 4 1334 1936 1080 1568 41.9
22330 /W33 150 320 108 4 1334 1936 1080 1568 41.9
23032 160 240 60 2.1 531 968 1836 2464 10.2
23032 K 160 240 60 2.1 531 968 1836 2464 9.89
23032 CA 160 240 60 2.1 531 968 1836 2464 9.81
23032 CA/W33 160 240 60 2.1 531 968 1836 2464 9.7
24032 CA/W33 160 240 80 2.1 689 1320 1188 1680 13.2
23132 160 270 86 2.1 887 1507 1404 1904 20.8
23132 CA 160 270 86 2.1 887 1507 1404 1904 21.9
23132 /W33 160 270 86 2.1 887 1507 1404 1904 20.8
24132 CA/W33 160 270 109 2.1 1092 1936 756 1008 25
22232 160 290 80 3 906 1419 1620 2128 23.5
22232 K 160 290 80 3 906 1419 1620 2128 22.9
22232 CA 160 290 80 3 906 1419 1620 2128 22.6
22232 CA 160 290 80 3 906 1419 1620 2128 22.6
23232 160 290 104 3 1124 1826 1080 1624 36.1
23232 /W33 160 290 104 3 1124 1826 1080 1624 36.1
23232 K/W33 160 290 104 3 1124 1826 1080 1624 34.3
23232 CA 160 290 104 3 1124 1826 1080 1624 30.3
22332 160 340 114 4 1449 2156 1026 1456 50.3
22332 CA 160 340 114 4 1449 2156 1026 1456 51.8
22332 /W33 160 340 114 4 1449 2156 1026 1456 50.3
23034 170 260 67 2.1 652 1166 1728 2240 13.7
23034 CA 170 260 67 2.1 652 1166 1728 2240 13.2
23034 CA/W33 170 260 67 2.1 652 1166 1728 2240 13.2
24034 CA 170 260 90 2.1 839 1606 1080 1568 17.8
24034 CA/W33 170 260 90 2.1 839 1606 1080 1568 17.8
23134 170 280 88 2.1 942 1650 1296 1729 23
23134 CA 170 280 88 2.1 942 1650 1296 1729 21.6
23134 K 170 280 88 2.1 942 1650 1296 1729 23
24134 CA/W33 170 280 109 2.1 1124 2046 724 952 24.8
22234 170 310 86 4 1027 1606 1404 1904 28.9
22234 K 170 310 86 4 1027 1606 1404 1904 28.2
22234 CA 170 310 86 4 1027 1606 1404 1904 26.1
22234 CA 170 310 86 4 1027 1606 1404 1904 26.8
23234 CA 170 310 110 4 1281 2123 1026 1456 37.1
22334 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 60.1
22334 CA 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 5825
22334 CA 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 58.5
22334 K/W33 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 60.1
22334 /W33 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 60.1
22334 CA/W33 170 360 120 4 1617 2376 1026 1456 58
23948 CA 240 320 60 2.1 592 1276 1404 1904 14.8
23948 /W33 240 320 60 2.1 592 1276 1404 1904 15.1
23048 240 360 92 3 1187 2288 1080 11568 34.7
23048 /W33 240 360 92 3 1187 2288 1080 1568 34.7
23048 CA/W33 240 360 92 3 1187 2288 1080 1568 34
24048 /W33 240 360 118 3 1449 2970 864 1120 46.8
24048 CA 240 360 118 3 1449 2970 864 1120 46.5
24048 CA/W33 240 360 118 3 1449 2970 864 1120 46.5
23148 240 400 128 4 1880 3520 918 1232 66.6
23148 /W33 240 400 128 4 1880 3520 918 1232 66.6
23148 CA 240 400 128 4 1880 3520 918 1232 69.1
24148 /W33 240 400 160 4 2205 4290 518 672 81
22248 240 440 120 4 2006 3300 972 1344 84.9
22248 CA 240 440 120 4 2006 3300 972 1344 83.2
23248 240 440 160 4 2657 4730 724 952 127
23248 CA 240 440 160 4 2657 4730 724 952 110
22348 240 500 155 5 2804 4400 724 952 151
22348 /W33 240 500 155 5 2804 4400 724 952 151
23940 CA 200 280 60 2.1 573 1144 1728 2240 11.7
23940 /W33 200 280 60 2.1 573 1144 1728 2240 11.7
23040 200 310 82 2.1 924 1683 1296 1792 25
23040 /W33 200 310 82 2.1 924 1683 1296 1792 24.9
23040 CA 200 310 82 2.1 924 1683 1296 1792 23
23040 CA/W33 200 310 82 2.1 924 1683 1296 1792 23
24040 /W33 200 310 109 2.1 1187 2332 972 1344 31.5
24040 CA/W33 200 310 109 2.1 1187 2332 972 1344 31.3
23140 CA 200 340 112 3 1449 2596 1026 1456

43.8

23140 /W33 200 340 112 3 1449 2596 1026 14456 45
23140 CA/W33 200 340 112 3 1449 2596 1026 1456 43.5
24140 CA/W33 200 340 140 3 1659 3080 605 784 52.1
22240 200 360 98 4 1334 2123 1188 1680 44.2
22240 CA 200 360 98 4 1334 2123 1188 1680 44.5
22240 K 200 360 98 4 1334 2123 1188 1680 43
23240 K 200 360 128 4 1691 2970 918 1232 55.8
23240 /W33 200 360 128 4 1691 2970 918 1232 58
223240 K/W33 200 360 128 4 1691 2970 918 1232 55.8
22340 200 420 138 5 2121 3190 918 1232 96
22340 CA 200 420 138 5 2121 3190 918 1232 97
22340 K 200 420 138 5 2121 3190 918 1232 96
23944 CA 220 300 60 2.1 573 1188 1620 2128 12.9
23944 /W33 220 300 60 2.1 573 1188 1620 2128 13.1
23044 220 340 90 3 1103 2046 1188 1680 28.1
23044 K 220 340 90 3 1103 2046 1188 1680 28.1
23044 CA 220 340 90 3 1103 2046 1188 1680 31.4
24044 /W33 220 340 118 3 1428 2860 98 1232 40
24044 CA/W33 220 340 118 3 1428 2860 918 1232 39.5
23144 220 370 120 4 1659 3025 972 1344 54.8
23144 CA 220 370 120 4 1659 3025 972 1344 54.7
23144 K 220 370 120 4 1659 3025 972 1344 54.8
23144 /W33 220 370 120 4 1659 3025 972 1344 52.9
24144 CA/W33 220 370 150 4 1932 3685 540 706 65
22244 220 400 108 4 1596 2596 1026 1456 62
22244 CA 220 400 108 4 1596 2596 1026 1456 63.5
22244 K 220 400 108 4 1596 2596 1026 1456 61
22244 CA 220 400 108 4 1596 2596 1026 1456 63.2
23244 K 220 400 144 4 2174 3795 810 1064

92.2

22344 220 460 145 5 2468 3795 810 1064 120
22344 K 220 460 145 5 2468 3795 810 1064 120
22344 /W33 220 460 145 5 2468 3795 810 1064 120
22344 CA/W33 220 460 145 5 2468 3795 810 1064 122